Multiparametro portatile pH/mV/Cond/TDS/Salt
Dotato di elettrodo in plastica, cella di conducibilità, termosonda, soluzioni tampone pH 4,00 e pH 7,00
Utilizzabile a batteria interna, inclusa, o con l’alimentatore (opzionale).
- Display LCD a grandi caratteri.
- Tastiera antispruzzo.
- Compensazione manuale o automatica della temperatura °C
- Lettura simultanea di ph e temperatura.
- Indicazione stato batteria con autospegnimento (10 min.)
In dotazione:
- Soluzione pH 4,00 e pH 7,00
- Soluzione di conducibilità
- Elettrodo monotubolare combinato
- Cella di conducibilità
- termosonda per lettura (Pt 100) con soluzione di mantenimento.
- Manuale in italiano
- Valigetta di trasporto in materiale antiurto
Soluzione di riempimento per elettrodi KCl 3M – 75ml G1-012.1 € 11,00 + iva
Caratteristiche tecniche | ||||||
pH | mV/ORP | Conducibilità | TDS | Salt | Temp | |
Range di misura: | – 2,00~16,00 pH | -1999~200mV -199,9~499,9mV 500~2000mV | 0.0~199.9μs 200~1999μs 2,00~19,99mS 20,0~100,0mS | 0,0~131,9ppm 132~1319ppm 1,32~13,19ppm 13,2~66,7ppm | 0,0~99,9ppm 100~999ppm 1.00~9,99ppt 10,0~50,0ppt | 0~110 °C |
Accuratezza: | ±0,01 + 1digit | ±2 + 1digit | ±2% Fs | ±0,2 + 1digit | ||
Risoluzione: | 0,01 | 0,1/1mV | 0,1/1μS 0,01/0,1ms | 0,1/1ppm 0,01/0,1ppt | 0,1/1ppm 0,01/0,1ppt | 0,1 °C |
Compensazione: | ATC 0-100°C | ATC 0~50°C | ||||
Calibrazione: | pH | |||||
Multi-funzione: | Salvataggio dati e richiamo dati 150 punti / Lettura dati. Min-Max | |||||
Alimentazione | Con batteria 9V – Trasformatore DC 9V (opzionale) | |||||
Dimensioni: | 96x120x46mm | |||||
Peso: | 260g (con Batteria) |
PCT407