CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE ECONOMY
La cappa a flusso laminare verticale Economy è progettata per garantire un ambiente di lavoro sterile, ideale per la manipolazione sicura di materiali sensibili. L’elevato livello di purezza dell’aria è assicurato dal filtro assoluto HEPA H14, che consente di operare in condizioni equivalenti alla classe ISO 5 (ex classe 100), riducendo drasticamente la presenza di particelle, polveri e contaminanti.
Grazie alla protezione totale da germi e microparticelle, questa cappa trova applicazione in numerosi settori: microbiologia, batteriologia, farmaceutica, elettronica, ottica e tutte le attività che richiedono un ambiente sterile e controllato.
La cabina è pensata esclusivamente per materiali non pericolosi: non deve essere utilizzata per la manipolazione di agenti patogeni o sostanze che possono rappresentare un rischio per operatore e ambiente.
La struttura in acciaio verniciato antiacido, il piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, i pannelli laterali in vetro temperato e la presenza di illuminazione LED ad alta efficienza rendono la cappa robusta, funzionale e affidabile nelle attività quotidiane di laboratorio.
Il flusso d’aria verticale, uniforme e privo di turbolenze, garantisce la massima protezione del prodotto, mentre l’elettroventilatore a basso rumore certificato secondo gli standard internazionali assicura un ambiente di lavoro confortevole e silenzioso.
Caratteristiche Tecinche:
| Voce | Valore |
|---|---|
| Struttura | Acciaio verniciato in polvere antiacido |
| Piano di lavoro | Acciaio inox AISI 304 2B satinato, estraibile |
| Pannello posteriore | Acciaio inox AISI 304 2B satinato |
| Pannelli laterali | Vetro temperato spessore 5 mm |
| Area di lavoro (L × P × A) | 700 × 410 × 490 mm |
| Apertura frontale | 290 h.mm |
| Ingombro (L × P × A) | 770 × 660 × 800 mm |
| Peso | 55 kg |
| Velocità media aria | 0,40–0,45 m/s |
| Volume d’aria filtrato | 210 m³/h |
| Presa di servizio | Esterna, montata sul quadro comandi |
| Illuminazione | Lampada LED 9 W – 900 Lux |
| Elettroventilatore | Basso rumore; conforme EN 60335-1, EN 50178, EN 60950; approvazioni VDE, CE, UL |
| Interruttori | ON/OFF elettroventilatore, ON/OFF lampada, ON/OFF presa esterna |
| Prefiltro | Materiale sintetico classe G4 (efficienza 90%) secondo EN 779 |
| Filtro HEPA | Testato M.P.P.S. CEN 1822, efficienza 99.995% classe H14; classe 100 a 0.3 micron (Fed Std 209E – Laser Test Royco 256) o classe ISO 5 secondo ISO 14644.1 |
| Rumorosità | ≤ 60 dB |
| Dati elettrici | |
| Alimentazione | 230 V – 50 Hz |
| Assorbimento | 140 W + 440 W |
| Fusibili | 2 × 3 AF (5 × 20 mm) |
| Presa di corrente | Montata sul quadro comandi |
| Presa di collegamento rete | 10 A |
| Illuminazione (ripetuta) | Lampada LED 9 W – 900 Lux |
Accessori disponibili:
29850001 Tavolo di supporto per cappa dimensioni mm. 750x750x830 h
29850027 Kit 4 ruote per supporto cappa
cod: 29940090




