Cappa a flusso laminare verticale ASAL 900/FLV
La cappa a flusso laminare verticale 900 FLV è progettata per garantire un ambiente di lavoro sterile, grazie al sistema di filtrazione tramite filtro HEPA e al flusso d’aria unidirezionale ad alta efficienza.
È ideale per attività di microbiologia, batteriologia, sierologia e per la manipolazione di materiali non patogeni o destinati a colture cellulari, dove la protezione del prodotto è un requisito fondamentale.
La cappa assicura una doppia protezione:
-
dell’operatore, tramite il flusso barriera frontale e lo schermo motorizzato regolabile;
-
del prodotto, grazie al flusso laminare verticale sterile in classe ISO 5, composto da filetti d’aria paralleli e privi di turbolenze, che mantengono una corrente d’aria continua e omogenea all’interno della zona di lavoro.
L’aria contaminata viene trattenuta dal filtro HEPA, mentre l’apertura ottimale di lavoro (200 mm) è dimensionata per mantenere l’equilibrio tra i flussi d’aria: 30% espulsa, 70% riciclata, 30% aspirata frontalmente.
Il motoventilatore, pur potente, garantisce un funzionamento estremamente silenzioso e può essere regolato in velocità tramite il pannello di controllo elettronico con microprocessore.
Il piano di lavoro e il pannello posteriore sono realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato, con superfici forate e moduli removibili che facilitano le operazioni di pulizia e sterilizzazione. L’illuminazione interna è laterale, progettata per offrire una visibilità ottimale senza creare ombre nell’area operativa.
L’apertura dello schermo frontale è completamente motorizzata, garantendo comfort e precisione nell’impostazione dell’altezza.
Caratteristiche Tecniche:
| Voce | Valore |
|---|---|
| Struttura | Lamiera e profilati d’acciaio, verniciatura in polvere antiacido |
| Piano di lavoro | Sezionabile in moduli; pannello posteriore interno in acciaio inox AISI 304 2B satinato |
| Poggiabraccia | Incluso, per migliorare il comfort dell’operatore |
| Pannelli laterali e frontale | Vetro temperato spessore 5 mm |
| Pannello comandi | Membrana in policarbonato con microprocessore |
| Schermo frontale | Motorizzato, vetro temperato – Apertura lavoro 200 mm, apertura totale 450 mm |
| Rubinetto | Rubinetto grigio per aria/vuoto |
| Prese interne | 2 prese di servizio interne IP55 |
| Illuminazione 900-1200 | LED 2×5 W + 1×9 W (900 Lux) |
| Illuminazione 1500-1800 | LED 2×5 W + 1×13 W (900 Lux) |
| Lampada germicida | 30 W (consigliata sostituzione ogni 1500 ore) |
| Contaore lampada germicida | Digitale, max 9999 ore, timer programmabile (99 h 59 min) con avviso acustico (3 bip) |
| Funzione blackout – Lampada UV | Al ritorno tensione: comando e display lampeggiano indicando tempo residuo; premere comando per riattivare countdown |
| Contaore filtro HEPA | Digitale, max 9999 ore |
| Filtro HEPA | Testato M.P.P.S. CEN 1822, efficienza 99.995% classe H14 – flusso in classe ISO 5 a 0.3 μm (ISO 14644-1). Disponibile ULPA su richiesta. |
| Attacco DOP test | Portagomma per test efficienza filtro HEPA |
| Allarmi | Interruzione flusso laminare: scritta “AIR” e allarme acustico |
| Stand-by | Mantiene la cappa sterile anche quando non è in uso |
| Elettroventilatore | Basso rumore, regolazione flusso aria; conforme EN 60335-1, EN 50178, EN 60950; approvazioni VDE, CE, UL |
| Rumorosità | ≤ 60 dB |
| Funzioni di sicurezza | La lampada germicida non funziona con schermo alzato (OPEN a display). Lo schermo frontale completamente abbassato non attiva il ventilatore: appare scritta “CLOS”. |
| Dati Elettrici | |
| Tensione alimentazione | 230 V – 50 Hz |
| Assorbimento | 700 W + 440 W |
| Fusibili di protezione | 2 × 5 AF (5×20 mm) |
| Presa di collegamento | 10 A |
Accessori disponibili:
29850046 Tavolo di supporto per cappa dim.mm. 1200x800x830 h
29850053 Kit 4 ruote per supporto cappa
cod: 29940028


CHSCASP90
29850001