Bilancia 1200g / 0,01g
Bilancia da laboratorio 1200g/0,01g con vaschetta tonda e coperchio in plastica.
Diametro piatto 130mm
Unità di misura selezionabile: g/Kg/oz/lb
Batteria in Litio 6V 2.5A
Metering performance:
Spec | 100g | 300g | 600g | 1000g |
Display divi (n) | —— | —— | —— | —— |
Test divi(e) | 0.02g | 0.1g | 0.2g | 0.5g |
Display divi (d=10e) | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
(Max) | 100.000g | 300.00g | 600.00g | 1000.00g |
(Min) | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 0.2g |
ZERO RANGE(60e) | 0.3g | 0.6g | 0.6g | 1.2g |
TARE RANGE(3000e) | 0~100g | 0~300g | 0~600g | 0~1000g |
Display Max(FS+9e) | 100.090g | 300.90g | 600.90g | 1000.90g |
ZERO RANGE (±100%FS) | ±100.000g | ±300.00g | ±600.00g | ±1000.00g |
FS=Capacity,MAX;e TEST DIV;d DISPLA DIV;
Accuracy grade:III Error range:
Capacity (e) | Error range | |
After repair | Check in use | |
0≤m≤500 | ±0.5e | ±1.0e |
500<m≤2000 | ±1.0e | ±2.0e |
2000<m≤3000 | ±1.5e | ±3.0e |
accuracy:1/30000FS,display acc:1/30000,counting resolution:1/300000
electrical specification:
rated voltage:AC110V(-5%~+10%) 50Hz(±5%)
rated power: ≤1W <1VA
cod: FA1200-001